Rok 2012

22 kwietnia 2012 roku odbył się II Bieg Rycerza Okunia o Puchar Burmistrza Halinowa, zapraszamy do obejrzenia zdjęć i materiałów video z imprezy:
Wyniki II Biegu Rycerza Okunia 22 kwietnia 2012 r.
Dystans: 100 m Dzieci 3 – 6 lat
Dziewczynki
Miejsce I
Maja Kurek
Miejsce II
Weronika Krasnodębska
Miejsce III
Alicja Kozłowska
Chłopcy
Miejsce I
Jan Antonowicz
Miejsce II
Tymoteusz Sors – Lachert
Miejsce III
Olaf Brudziński
|
Lp. |
numer |
czas |
| 01 | 100 K | |
| 02 | 111 | |
| 03 | 106 K | |
| 04 | 24 | |
| 05 | 157 K | |
| 06 | 95 K | |
| 07 | 93 K | |
| 08 | 147 | |
| 09 | 154 K | |
| 10 | 165 | |
| 11 | 130 | |
| 12 | 129 K | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 96 | |
| 16 | 87 | |
| 17 | 94 | |
| 18 | 23 K | |
| 19 | 25 K | |
| 20 | 156 K | |
| 21 | 155 K | |
| 22 | 82 K | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
Wyniki II Biegu Rycerza Okunia 22 kwietnia 2012 r.
Dystans: 200 m Dzieci 7 – 11 lat
Dziewczynki
Miejsce I
Małgorzata Sokołowska
Miejsce II
Zofia Magdziarz
Miejsce III
Weronika Cherubińska
Chłopcy
Miejsce I
Dominik Chmura
Miejsce II
Filip Kuczyński
Miejsce III
Adrian Dąbrowski
|
Lp. |
numer |
czas |
| 01 | 148 | |
| 02 | 7 | |
| 03 | 81 K | |
| 04 | 121 | |
| 05 | 149 K | |
| 06 | 105 | |
| 07 | 164 K | |
| 08 | 160 | |
| 09 | 145 | |
| 10 | 150 | |
| 11 | 133 | |
| 12 | 98 | |
| 13 | 122 K | |
| 14 | 102 K | |
| 15 | 126 | |
| 16 | 35 K | |
| 17 | 170 | |
| 18 | 125 | |
| 19 | 123 K | |
| 20 | 142 K | |
| 21 | 135 | |
| 22 | 104 | |
| 23 | 103 | |
| 24 | 143 | |
| 25 | 132 | |
| 26 | 108 K | |
| 27 | 152 | |
| 28 | 134 K | |
| 29 | 124K | |
| 30 | 107 | |
| 31 | 138 K |
Wyniki II Biegu Rycerza Okunia 22 kwietnia 2012 r.
Dystans: 200 m Dzieci 7 – 11 lat
Dziewczynki
Miejsce I
Paulina Czyżowska
Miejsce II
Maria Anna Antonowicz
Miejsce III
Sandra Kurek
Chłopcy
Miejsce I
Bartłomiej Kawa
Miejsce II
Błażej Wiączyk
Miejsce III
Łukasz Machałowski
|
Lp. |
numer |
czas |
| 01 | 54 | 8:30 |
| 02 | 75 | 8:49 |
| 03 | 161 | 8:59 |
| 04 | 182 | 9:00 |
| 05 | 169 | 9:18 |
| 06 | 77 | 9:20 |
| 07 | 21 K | 9:39 |
| 08 | 187 | 9:56 |
| 09 | 168 | 10:09 |
| 10 | 176 | 10:38 |
| 11 | 183 | 10:38 |
| 12 | 151 | 11:21 |
| 13 | 144 | 12:13 |
| 14 | 110 K | 13:09 |
| 15 | 99 K | 15:17 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
Bieg Główny
Dystans: 10 km Dorośli
Kobiety
Miejsce I
Patrycja Bercznowska
Miejsce II
Viola Petrovskaya
Miejsce III
Anna Górnicka Antonowicz
Mężczyźni
Miejsce I
Adam Jabłoński
Miejsce II
Bartosz Olszewski
Miejsce III
Jacek Morawski
Najlepszy Mieszkaniec Gminy Halinów
Adam Leśniak nr 36
|
Lp. |
numer |
czas |
| 01 | 171 | 35:05 |
| 02 | 44 | 35:37 |
| 03 | 89 | 36:07 |
| 04 | 167 | 36:21 |
| 05 | 49 | 36:38 |
| 06 | 90 | 36:42 |
| 07 | 45 | 39:06 |
| 08 | 119 | 39:13 |
| 09 | 85 | 40:19 |
| 10 | 174 | 40:31 |
| 11 | 69 | 40:54 |
| 12 | 36 | 41:36 |
| 13 | 162 | 41:52 |
| 14 | 83 | 42:17 |
| 15 | 61 | 42:27 |
| 16 | 109 | 43:35 |
| 17 | 163 K | 44:19 |
| 18 | 55 | 44:22 |
| 19 | 31 | 44:47 |
| 20 | 115 K | 44:49 |
| 21 | 67 | 45:07 |
| 22 | 112 K | 45:21 |
| 23 | 178 | 45:33 |
| 24 | 179 | 45:53 |
| 25 | 88 K | 46:34 |
|
Lp. |
numer |
czas |
| 26 | 6 | 46:34 |
| 27 | 92 | 46:51 |
| 28 | 68 | 47:04 |
| 29 | 153 | 47:12 |
| 30 | 9 | 47:23 |
| 31 | 50 | 47:25 |
| 32 | 20 | 47:53 |
| 33 | 4 | 47:57 |
| 34 | 3 | 47:58 |
| 35 | 11 | 48:15 |
| 36 | 137 | 48:19 |
| 37 | 159 K | 48:55 |
| 38 | 79 | 49:23 |
| 39 | 117 | 49:24 |
| 40 | 181 | 49:26 |
| 41 | 42 | 49:48 |
| 42 | 51 | 50:13 |
| 43 | 47 | 50:14 |
| 44 | 71 | 50:14 |
| 45 | 76 | 50:15 |
| 46 | 91 K | 50:16 |
| 47 | 84 | 50:40 |
| 48 | 39 | 51:12 |
| 49 | 172 K | 51:14 |
| 50 | 19 | 51:16 |
| 51 | 175 | 51:34 |
| 52 | 32 | 51:36 |
| 53 | 180 | 51:55 |
| 54 | 141 | 51:56 |
| 55 | 140 | 52:06 |
| 56 | 43 | 52:12 |
|
Lp. |
numer |
czas |
| 57 | 56 | 54:08 |
| 58 | 34 | 54:26 |
| 59 | 74 | 54:28 |
| 60 | 73 | 55:19 |
| 61 | 17 | 55:27 |
| 62 | 1 K | 56:07 |
| 63 | 139 | 57:23 |
| 64 | 188 | 57:30 |
| 65 | 57 | 58:31 |
| 66 | 58 | 58:31 |
| 67 | 60 | 58:47 |
| 68 | 38 K | 59:04 |
| 69 | 71 | 1:01:28 |
| 70 | 158 | 1:01:40 |
| 71 | 86 | 1:04:39 |
| 72 | 114 K | 1:05:57 |
| 73 | 52 | 1:08:59 |
| 74 | 186 | 1:09:57 |
| 75 | 116 K | 1:10:09 |
| 76 | 10 | 1:13:36 |
Regulamin biegu i karta startowa:

